Ag Online V4 Admin
Markets
Refresh Page
Last Change %Chg Open High Low Previous Volume Exchange Trade Time
469'0s 8'6 1.9 459'0 470'0 454'2 460'2 235255 CBOT 05/06/24 13:19
Symbol:     Symbol Search | Symbol Lookup   Strike Range: Chart  | Options |  Futures Chain
Jul 2024   |  Sep 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  May 2025   |  Jul 2025   |  Sep 2025   |  Dec 2025   |  Jul 2026   |  Dec 2026    
Jul 2024 Options
Days Until Expiration: 46
Calls Puts
Symbol Price Chg Open High Low Volume Open Int Strike Symbol Price Chg Open High Low Volume Open Int
@CN24C4450   30'4s 6'2 27'4 31'0 27'4 66 2229 4450 @CN24P4450   6'5s -2'3 10'3 10'3 6'3 175 3486
@CN24C4500   27'1s 5'6 18'5 27'4 18'5 2520 27578 4500 @CN24P4500   8'2s -2'7 13'0 13'0 8'0 3126 13861
@CN24C4550   24'1s 5'3 17'7 24'4 15'6 111 1708 4550 @CN24P4550   10'1s -3'3 15'3 15'3 10'0 126 1193
@CN24C4600   21'3s 5'0 15'0 21'7 13'7 2616 19304 4600 @CN24P4600   12'3s -3'6 18'6 18'6 12'2 1313 7608
@CN24C4650   18'6s 4'4 13'0 19'0 13'0 1297 2793 4650 @CN24P4650   14'6s -4'2 15'3 15'4 14'5 694 410
@CN24C4700   16'4s 4'1 10'0 17'0 10'0 3752 18390 4700 @CN24P4700   17'4s -4'5 23'6 23'6 17'0 509 5287
@CN24C4750   14'4s 3'6 11'6 14'4 11'6 27 3649 4750 @CN24P4750   20'3s -5'0 22'1 22'1 20'0 29 227
@CN24C4800   12'6s 3'3 7'6 13'1 7'4 2161 14464 4800 @CN24P4800   23'5s -5'3 30'0 33'0 23'4 163 4593
@CN24C4850   11'1s 3'0 8'1 11'2 8'1 231 1359 4850 @CN24P4850   27'0s -5'6 27'2 27'2 27'2 3 196
@CN24C4900   9'5s 2'5 5'6 10'1 5'6 3953 11652 4900 @CN24P4900   30'4s -6'1 31'2 31'2 31'2 20 1650
@CN24C4950   8'3s 2'2 6'3 8'4 6'3 562 420 4950 @CN24P4950   34'2s -6'4 --- --- --- 0 308
    In the money     At the money
Quotes generated on: Mon, May 6, 2024 3:12 PM CDT
Print